Код услуги | Прием (осмотр, консультация) специалиста | Цена | |||
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта первичный | 900 рублей | |||
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта повторный | 800 рублей | |||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога первичный | 1100 рублей | |||
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога повторный | 900 рублей | |||
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра первичный | 1000 рублей | |||
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра повторный | 900 рублей | |||
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – кардиолога первичный | 1200 рублей | |||
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – кардиолога повторный | 1000 рублей | |||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога -ортопеда первичный | 1000 рублей | |||
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога — ортопеда повторный | 800 рублей | |||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога -ортопеда первичный (Евглевская) | 2000 рублей | |||
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога — ортопеда повторный (Евглевская) | 1800 рублей | |||
В01.054.001 | Прием врача — физиотерапевта | 600 рублей | |||
В01.020.001 | Прием врача – реабилитолога (ЛФК) (осмотр, консультация) первичный | 900 рублей | |||
В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача – реабилитолога (ЛФК) повторный | 800 рублей | |||
В02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1300 рублей | |||
В02.069.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1300 рублей | |||
В01.054.006 | Прием врача – рефлексотерапевта (осмотр, консультация) первичный | 800 рублей | |||
В01.054.007 | Прием (осмотр, консультация) врача – рефлексотерапевта повторный | 800 рублей | |||
В01.001.001 | Прием врача – акушер-гинеколога (осмотр, консультация) первичный | 1100 рублей | |||
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – акушер — гинеколога повторный | 900 рублей | |||
В01.001.001 | Прием врача — детского акушер-гинеколога (осмотр, консультация) первичный | 1300 рублей | |||
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского акушер — гинеколога повторный | 1000 рублей | |||
В01.040.001 | Прием врача – ревматолога (осмотр, консультация) первичный | 1100 рублей | |||
В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – ревматолога повторный | 1000 рублей | |||
В01.037.001 | Прием врача – пульмонолога (осмотр, консультация) первичный | 1400 рублей | |||
В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – пульмонолога повторный | 1100 рублей | |||
В01.058.001 | Прием врача – эндокринолога (осмотр, консультация) первичный | 1100 рублей | |||
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – эндокринолога повторный | 900 рублей | |||
В01.004.001 | Прием врача – гастроэнтеролога (осмотр, консультация) первичный | 1200 рублей | |||
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога повторный | 1000 рублей | |||
В01.058.003. | Прием врача – детского эндокринолога (осмотр, консультация) первичный | 1200 рублей | |||
В01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского эндокринолога повторный | 1000 рублей | |||
В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача -детского кардиолога первичный | 1200 рублей | |||
В01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога повторный | 1000 рублей | |||
B02.026 | Выезд врача — специалиста на дом (в пределах г. Курска) | 3500 рублей | |||
Прием логопеда | 500 рублей | ||||
Индивидуальное логопедическое консультирование | 600 рублей | ||||
Прием нутрициолога | 1500 рублей | ||||
УЗИ | |||||
УЗИ органов малого таза | |||||
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 900 рублей | |||
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 1300 рублей | |||
A04.28.003 | УЗИ мошонки | 900 рублей | |||
УЗИ гинекология | |||||
A04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1000 рублей | |||
A04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1100 рублей | |||
А04.30.010 | УЗИ органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдомильное) | 1800 рублей | |||
A04.20.001/3 | УЗИ детское гинекологическое (с 0 лет) | 1000 рублей | |||
А04.20.003 | УЗИ фолликулогенеза | 600 рублей | |||
A04.30.005 | УЗИ яичников | 600 рублей | |||
А04.20.001.004 | УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 800 рублей | |||
А04.12.2024 | Ультрозвуковая доплерография маточно-плацентраного кровотока | 1000 рублей | |||
А04.12.024.001 | Ультрозвуковая допплерография маточных артерий | 1000 рублей | |||
А04.12.024.002 | Ультрозвуковая допплерография фето-плацентарного кровотока | 1000 рублей | |||
А04.12.024.003 | Ультрозвуковая допплерография плодового кровотока | 1000 рублей | |||
А04.30.001.001 | УЗИ плода при сроке беременности 13 недель | 1500 рублей | |||
А04.30.001.007 | УЗИ плода в III триместр беременности | 2000 рублей | |||
А04.30.001.008 | УЗИ плодов III триместр многоплодной беременности | 2700 рублей | |||
УЗИ желез | |||||
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1200 рублей | |||
А04.20.002.002 | УЗИ молочных желез с допплеровским исследованием | 1500 рублей | |||
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 рублей | |||
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 800 рублей | |||
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 750 рублей | |||
УЗИ опорно-двигательной системы | |||||
А04.04.001 | УЗИ сустава | 800 рублей | |||
А04.22.003 | УЗИ мягких тканей (одна зона) | 700 рублей | |||
УЗИ органов брюшной полости | |||||
A04.14.001.003 | УЗИ гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1600 рублей | |||
А04.30.006 | УЗИ брюшины | 850 рублей | |||
А04.30.004 | УЗИ жидкости в брюшной полости | 600 рублей | |||
А04.14.001.004 | УЗИ гепатобиллиарной зоны (печень, желочный пузырь, поджелудочная железа) с функциональными приборами | 2500 рублей | |||
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 800 рублей | |||
А04.14.002.001 | УЗИ желочного пузыря с определением его сократимости | 2000 рублей | |||
A04.14.001 | УЗИ печени | 800 рублей | |||
А4.14.001.008 | УЗИ печени и желчного пузыря | 950 рублей | |||
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 800 рублей | |||
A04.06.001 | УЗИ селезенки | 800 рублей | |||
А04.16.004 | УЗИ пищевода | 800 рублей | |||
А04.17.001 | УЗИ тонкой кишки | 900 рублей | |||
А04.18.001 | УЗИ толстой кишки | 900 рублей | |||
А04.19.001 | УЗИ сигмовидной кишки | 900 рублей | |||
А04.17.001-А04.19.001 | УЗИ кишечника | 1800 рублей | |||
А04.30.003 | УЗИ забрюшинного пространства | 850 рублей | |||
УЗИ органов мочеполовой системы | |||||
A04.28.002.001 | УЗИ почек | 850 рублей | |||
А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 900 рублей | |||
A04.28.002 | УЗИ мочевыводящих путей | 1500 рублей | |||
А04.28.002.002 | УЗИ мочеточников | 850 рублей | |||
А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определение остаточной мочи | 900 рублей | |||
УЗИ сердца и сосудов | |||||
A04.12.005.002 | УЗДС артерий верхних конечностей | 1900 рублей | |||
A04.12.005.002/1 | УЗДС артерий верхних конечностей (1рука) | 1600 рублей | |||
A04.12.006.001 | УЗДС артерий нижних конечностей | 1900 рублей | |||
A04.12.006.001/2 | УЗДС артерий нижних конечностей
(1 нога) |
1400 рублей | |||
А04.12.006.001 | УЗДС артерий нижних конечностей с цветовым допплеровским картирование кровотока | 1900 рублей | |||
A04.12.001.002 | УЗДС артерий почек | 1900 рублей | |||
A04.12.005.003 | УЗДС брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровоток | 1900 рублей | |||
A04.12.018 | УЗИ транскраниальных сосудов (сосуды головного мозга) | 1900 рублей | |||
A04.12.018/005.003 | Комплекс – УЗИ транскраниальных сосудов и брахиоцефальных артерий (сосуды головного мозга и шеи) | 2600 рублей | |||
А04.12.017 | УЗДС сосудов щитовидной железы | 800 рублей | |||
А04.12.021 | УЗДС сосудов селезенки | 800 рублей | |||
А04.12.022 | УЗДС сосудов малого таза | 900 рублей | |||
A04.12.003.001 | УЗДС брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1900 рублей | |||
A04.12.005.004 | УЗДС вен верхних конечностей | 1900 рублей | |||
A04.12.005.004/1 | УЗДС вен верхних конечностей
(1 рука) |
1600 рублей | |||
A04.12.006.002 | УЗДС вен нижних конечностей с цветовым допплеровским картированием кровотока | 1900 рублей | |||
A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1900 рублей | |||
A04.06.002 | УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 750 рублей | |||
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 рублей | |||
Детское УЗИ | |||||
A04.23.001 | Нейросонография (УЗИ головного мозга) у детей до 1 года | 1100 рублей | |||
А04.03.003 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 900 рублей | |||
УЗИ органов брюшной полости | |||||
А04.17.001 | УЗИ пилорического отдела желудка | 700 рублей | |||
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 600 рублей | |||
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости комплексное | 1300 рублей | |||
A04.14.001 | УЗИ печени | 600 рублей | |||
А4.14.001.008 | УЗИ печени и желчного пузыря | 950 рублей | |||
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 600 рублей | |||
A04.06.001 | УЗИ селезенки | 600 рублей | |||
УЗИ органов мочеполовой системы | |||||
A04.28.002.001 | УЗИ почек | 700 рублей | |||
A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 рублей | |||
A04.28.002.005 | УЗИ комплекс (почки + мочевой пузырь) | 1100 рублей | |||
A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1400 рублей | |||
УЗИ опорно-двигательной системы | |||||
А04.04.001 | УЗИ суставов 1 группа (коленные, локтевые, голеностопные, плечевые, локтевые, лучезапястные) | 800 рублей | |||
A04.04.001.002 | УЗИ тазобедренных суставов | 850 рублей | |||
A04.01.010 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 рублей | |||
УЗИ желез | |||||
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 800 рублей | |||
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 750 рублей | |||
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 600 рублей | |||
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 750 рублей | |||
A04.06.002 | УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 600 рублей | |||
B03.052.001/1 | Скрининговое узи у детей до 1 года (сердце, т/бедренные суставы, головной мозг, брюшная полость, мочевыделительная и репродуктивная система) | 3000 рублей | |||
B03.052.001/2 | Скрининговое узи у детей старше 1 года (сердце, т/бедренные суставы, головной мозг, брюшная полость, мочевыделительная и репродуктивная система) | 3500 рублей | |||
A04.28.003/A04.20.001 | УЗИ репродуктивной системы (органы мошонки у мальчиков, внутренних гениталий у девочек) | 900/1000 рублей | |||
ФУНКЦИОАЛЬНАЯ ДИАГОСТИКА | |||||
A05.10.004 | ЭКГ + расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 450 рублей | |||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 250 рублей | |||
A05.10.008
|
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1900 рублей | |||
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка (на флору) | 350 рублей
|
|||
А12.20.001 | Микроскопическое исследование гинекологического мазка (микрофлора) |
350 рублей
|
|||
A11.20.002 | Получение цервикального мазка (на цитологию) | 450 рублей | |||
A08.20.017.001 | Цитологическое исследование мазков с поверхности шейки матки и цервикального канала на атипию | 390 рублей | |||
А08.20.017.002 | Жидкостная цитология. Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколу) | 2000 рублей | |||
А03.20.001 | Кольпоскопия | 500 рублей | |||
А03.20.001 | Кольпоскопия расширенная | 800 рублей | |||
A11.20.014 | Введение ВМС (без учета стоимости ВМС) | 750 рублей | |||
A11.20.014 | Введение ВМС «Мирена» (без учета стоимости ВМС) | 1000 рублей | |||
A11.20.015 | Экстракция (удаление) ВМС | 600 рублей | |||
A11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 300 рублей | |||
A08.20.015 | Цитологическое исследование выделений из молочной железы | 500 рублей | |||
A08.30.028 | Цитологическое исследование соскобов молочной железы | 450 рублей | |||
А08.20.015 | Цитологическое исследование выделений из молочной железы | 500 рублей | |||
А008.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 600 рублей | |||
СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА | |||||
Соляная пещера (1 процедура) | 100 рублей | ||||
Соляная пещера (10 процедур) | 900 рублей | ||||
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||||
А17.30.038 | Амплипульс (1 зона) | 250 рублей | |||
А17.30.038 | Амплипульс (2 зоны) | 300 рублей | |||
А22.30.001 | Лазер инфракрасный | 350 рублей | |||
A17.30.025
|
Магнитотерапия | 250 рублей | |||
А22.30 | Лазер красный (НЛОК) | 400 рублей | |||
А22.04.002 | Воздействие ультразвуком | 350 рублей | |||
А17.30.031 | Магнитно-лазерная терапия | 350 рублей | |||
А17.24.005 | Электрофорез | 250 рублей | |||
А17.30.008 | КВЧ | 350 рублей | |||
МАССАЖ ПО ЗОНАМ | |||||
A21.01.005
|
Массаж волосистой части головы (10 минут) | 250 рублей | |||
A21.01.002
|
Массаж лица (10 минут) | 200 рублей | |||
A21.01.003
|
Массаж шеи (10 минут) | 200 рублей | |||
A21.01.003/1
|
Массаж воротниковой зоны (20 минут) | 400 рублей | |||
A21.30.005
|
Массаж грудной клетки (20 минут) | 400 рублей | |||
МАССАЖ ПО ОТДЕЛАМ ПОЗВОНОЧНИКА | |||||
A21.03.002
|
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (15 минут) | 400 рублей
|
|||
A21.03.002.001
|
Массаж грудо-поясничного отдела позвоночника (15 минут) | 400 рублей | |||
A21.03.002.002
|
Сегментарный массаж отделов позвоночника (воротниковая зона, грудной отдел, пояснично-крестцовый)
(25 минут) |
600 рублей | |||
МАССАЖ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ | |||||
A21.01.004
|
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
(15 минут) |
400 рублей | |||
A21.01.004.001
|
Массаж плечевого сустава
(10 минут) |
300 рублей | |||
A21.01.004.002
|
Массаж локтевого сустава
(10 минут) |
300 рублей | |||
A21.01.004.003
|
Массаж лучезапястного сустава (10 минут) | 300 рублей | |||
A21.01.004.004
|
Массаж кисти и предплечья
(10 минут) |
300 рублей | |||
A21.14.001
|
Массаж мышц передней брюшной стенки
(10 минут)
|
300 рублей | |||
МАССАЖ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ | |||||
A21.01.009
|
Массаж нижней конечности
(10 минут) |
400 рублей | |||
A21.01.009.001
|
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
(15 минут) |
400 рублей | |||
A21.01.009.002
|
Массаж коленного сустава
(10 минут) |
400 рублей | |||
A21.01.009.003
|
Массаж голеностопного сустава (10 минут) | 350 рублей | |||
A21.01.009.004
|
Массаж стопы и голени
(10 минут) |
500 рублей | |||
МАССАЖ ДЕТСКИЙ | |||||
A21.01.001
|
Общий массаж детский
(3-14 лет, 45 минут) |
800 рублей | |||
A21.01.004
|
Массаж верхних конечностей
(дети 3-14 лет, 15 минут) |
500 рублей | |||
A21.01.009
|
Массаж нижних конечностей дети
(3-14 лет, 15 минут) |
500 рублей | |||
A21.30.002
|
Массаж с элементами гимнастики
(3-14 лет, 20 минут)
|
1200 рублей | |||
ЛЕЧЕБНОЕ ПЛАВАНИЕ/ГИДРОКИНЕЗИОТЕРАПИЯ | |||||
А19.30.008 | Индивидуальное занятие (30 минут) | 500 рублей | |||
А19.30.008 | Групповое занятие
(45 минут, 3-5 человек) |
350 рублей | |||
А19.30.008 | Индивидуальное занятие
(30 минут, 10 занятий) |
4500 рублей | |||
А19.30.008 | Групповое занятие
(45 минут, 3-5 человек, 10 занятий) |
3000 рублей | |||
ЛЕЧЕБНОЕ ПЛАВАНИЕ (ДЕТИ 3 – 12 лет) (инструктор находится в воде) | |||||
А19.30.008 | Индивидуальное занятие
(25 минут, 1 занятие) |
500 рублей | |||
А19.30.008 | Индивидуальное занятие
(25 минут, 10 занятий) |
4500 рублей | |||
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | |||||
А21.23.002 | Иглоукалывание | 800 рублей | |||
Фармакопунктура | 300 рублей | ||||
А21.01.001 | Точечный массаж | 500 рублей | |||
КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ | |||||
В05.023.005 | Малая зона (запястье, голень, стопа) | 300 рублей | |||
В05.023.005 | Один сустав | 400 рублей | |||
В05.023.005 | Один отдел позвоночника | 400 рублей | |||
В05.023.005 | Живот | 800 рублей | |||
ЛФК, КИНЕЗИОТЕРАПИЯ | |||||
В03.020.001 | Индивидуальное занятие (30 минут) | 500 рублей | |||
В03.020.001 | Индивидуальное занятие (60 минут) | 700 рублей | |||
В03.020.001 | Групповое занятие
(30 минут, 3-5 человек, 10 занятий) |
3000 рублей | |||
В03.020.001 | Групповое занятие
(60 минут, 3-5 человек, 10 занятий) |
5000 рублей | |||
В03.020.001 | Тредмил REATERRA с БОС для тренировки ходьбы (до 30 минут) | 500 рублей | |||
В03.020.001 | Занятие на стабилоплатформе (30 минут) | 500 рублей | |||
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |||||
А11.12.003.001 | Внутривенное вливание (капельно) без стоимости медикаментов | 400 рублей | |||
А11.12.003 | Внутривенное вливание (струйно) без стоимости медикаментов | 200 рублей | |||
А11.02.002 | Внутримышечная инъекция без стоимости медикаментов | 120 рублей | |||
А11.01.002 | Подкожная инъекция без стоимости медикаментов
|
120 рублей | |||
А09.05.023.002 | Определение уровня глюкозы в крови глюкометром | 100 рублей | |||
А11.04.004 | Внутрисуставная инъекция | 1000 рублей | |||
А11.04.001 | Пункция сустава диагностическая /лечебная | 500 рублей | |||
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Общеклинические исследования | Срок выполнения услуги* | Стоимость | |||
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови развернутый, с лейкоформулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 24 часа | 450 рублей | ||
A09.05.091 | Карбоксигемоглобин в крови | 4 дня | 890 рублей | ||
A09.05.006 | Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | 4 дня | 1390 рублей | ||
А12.05.007 | Группа крови и резус-фактор | 24 часа | 400 рублей | ||
А12.05.007.001 | Группа крови ABO | 24 часа | 250 рублей | ||
А12.05.006 | Резус-фактор | 24 часа | 250 рублей | ||
Биохимические исследования | |||||
A09.05.011 | Биохимическое определение альбумина | 24 часа | 200 рублей | ||
А09.05.042 | Биохимическое определение аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 24 часа | 200 рублей | ||
А09.28.027 | Биохимическое определенеие альфа-амилазы | 24 часа | 250 рублей
|
||
А05.05.180 | Биохимическое определенеие амилазы панкреатической | 24 часа | 300 рублей | ||
А09.05.041 | Биохимическое определение аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 24 часа | 200 рублей | ||
A09.05.022 | гемогло фракции (общий, прямой и непрямой) | 24 часа | 350 рублей | ||
A09.05.021 | Биохимическое определение билирубина общего | 24 часа | 200 рублей | ||
A09.05.022.001 | Биохимическое определение билирубина прямого | 24 часа | 350 рублей | ||
А09.05.044 | Биохимическое определение гамма-глутамилтрансферазы | 24 часа | 200 рублей | ||
A09.05.023 | Биохимическое определение глюкозы | 24 часа | 230 рублей | ||
A09.05.020 | Биохимическое определение креатинина | 24 часа | 200 рублей | ||
А09.05.043 | Биохимическое определение креатинкиназы | 24 часа | 200 рублей | ||
А09.05.039 | Биохимическое определение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 24 часа | 200 рублей | ||
A09.05.018 | Биохимическое определение мочевой кислоты | 24 часа | 200 рублей | ||
A09.05.017 | Биохимическое определение мочевины | 24 часа | 350 рублей | ||
A09.05.010 | Биохимическое определение общего белка | 24 часа | 200 рублей | ||
A09.05.025 | Биохимическое определение триглицеридов | 24 часа | 320 рублей | ||
A09.05.026 | Биохимическое определение холестерина | 24 часа | 200 рублей | ||
А09.05.179 | Биохимическое определение щелочной фосфатазы | 24 часа | 200 рублей | ||
А09.05.009 | Биохимическое определение с-реактивного белка | 24 часа | 350 рублей | ||
А26.06.023 | АТ к Хеликобактер пилори IgG | 24 часа | 480 рублей | ||
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (липидограмма стандартная) | 24 часа | 650 рублей
|
||
A09.05.027 | Липидный профиль развернутый (Аполипротеин-В; А1; Индекс атерогенности, ЛПВПЛПНП, триглицериды, холестерин общий) | 7 дней | 2500 рублей | ||
А09.05.173 | Липаза | 48 часов | 250 рублей | ||
А09.05.174 | Холинэстераза | 24 часа | 200 рублей | ||
A09.05.004 | Холестерин-ЛПВП (альфа-холестерин) | 24 часа | 200 рублей | ||
A09.05.028 | Холестерин-ЛПНП (бета-холестерин) | 24 часа | 200 рублей | ||
A09.05.032 | Кальций | 24 часа | 200 рублей | ||
А09.05.206 | Ионизированный кальций | 24 часа | 200 рублей | ||
A09.05.031 | Калий | 24 часа | 200 рублей | ||
A09.05.030 | Натрий | 24 часа | 200 рублей | ||
A09.05.034 | Хлор | 24 часа | 200 рублей | ||
A09.05.127 | Магний | 24 часа | 200 рублей | ||
А09.05.033 | Фосфор неорганический | 24 часа | 200 рублей | ||
А09.05.274 | Цинк | 1-2 дня | 370 рублей | ||
А09.05.273.001 | Медь | 1-3 дня | 830 рублей | ||
А12.06.015 | Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 24 часа | 300 рублей | ||
А12.06.019 | Ревматоидный фактор | 24 часа | 250 рублей | ||
A09.05.007 | Железо (сывороточное) | 24 часа | 200 рублей | ||
A09.05.008 | Трансферрин | 24 часа | 350 рублей | ||
A09.05.076 | Ферритин | 24 часа | 400 рублей | ||
А09.05.234 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 24 часа | 650 рублей | ||
А09.05.214 | Гомоцистеин | 24 часа | 1050 рублей | ||
Исследования мочи | |||||
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 24 часа | 250 рублей | ||
В03.016.014 | Исследование мочи по Нечипоренко | 24 часа | 250 рублей | ||
В03.016.015 | Исследование мочи по Зимницкому | 24 часа | 350 рублей | ||
Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 7-10 дней | 4500 рублей
|
|||
Исследования кала | |||||
В03.016.010 | Общий анализ кала (копрограмма) | 24 часа | 350 рублей | ||
А11.19.011.001 | Исследования соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 24 часа | 200 рублей | ||
А09.19.008 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 24 часа | 200 рублей | ||
А09.19.009 | Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 24 часа | 600 рублей | ||
А26.19.010 | Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 24 часа | 850 рублей
|
||
А09.19.012 | Исследование кала на углеводы | 24 часа | 460 рублей | ||
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 24 часа | 450 рублей | ||
А09.19.013 | Кальпротектин | 5-7 дней | 1850 рублей | ||
А09.19.010 | Панкреатическая эластаза | 5-7 дней | 2400 рублей | ||
А26.19.020 | Исследование кала на антиген Хеликобактер пилори | 2-3 дня | 200 рублей | ||
Комплексная оценка системы гемостаза | |||||
А12.05.039 | А ЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 24 часа | 250 рублей | ||
А12.05.028 | Тромбиновое время | 24 часа | 250 рублей | ||
В03.005.007 | Протромбиновый комплекс (протромбин –МНО- протромбиновое время) | 24 часа | 250 рублей | ||
В03.005.006 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 24 часа | 250 рублей | ||
В03.005.008 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 24 часа | 400 рублей | ||
В03.005.001 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 24 часа | 1900 рублей | ||
А09.05.050 | Фибриноген | 24 часа | 250 рублей | ||
А09.05.047 | Антитромбин III | 24 часа | 350 рублей | ||
А05.05.051.001 | Д-димер | 24 часа | 900 рублей | ||
В03.005.001 | Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 24 часа | 1900 рублей | ||
Волчаночный антикоагулянт | 24-48 часов | 650 рублей | |||
Показатели функционального состояния щитовидной железы | |||||
A09.05.065 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 24 часа | 350 рублей | ||
A09.05.060 | Т3 общий (Трийодтиронин) | 24 часа | 350 рублей | ||
A09.05.061 | Т3 свободный | 24 часа | 350 рублей | ||
A09.05.064 | Т4 общий (Тироксин) | 24 часа | 350 рублей | ||
A09.05.063 | Т4 свободный | 24 часа | 350 рублей | ||
A09.05.117 | Тиреоглобулин (ТГ) | 24 часа | 600 рублей | ||
A09.05.117.001 | АТ к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 24 часа | 450 рублей | ||
A09.05.117.002 | АТ к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 24 часа | 450 рублей | ||
A09.05.058 | Паратиреоидный гормон интактный | 24 часа | 550 рублей | ||
A09.05.119 | Кальцитонин | 2-3 дня | 750 рублей | ||
А09.05.209 | Прокальцитонин | 1-2 дня | 1750 рублей | ||
A09.05.132 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 24 часа | 350 рублей | ||
A09.05.131 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 24 часа | 350 рублей | ||
А09.05.225 | Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1-3 дня | 1300 рублей | ||
A09.05.160 | Глобулин , связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 24 часа | 400 рублей | ||
A09.05.159 | Лептин | 10 суток | 1300 рублей | ||
A09.05.087 | Пролактин | 24 часа | 350 рублей | ||
A09.05.153 | Прогестерон | 24 часа | 350 рублей | ||
A09.05.154 | Эстрадиол | 24 часа | 350 рублей | ||
A09.05.156 | Эстриол свободный | 24 часа | 450 рублей | ||
A09.05.078 | Тестостерон общий | 24 часа | 350 рублей | ||
A09.05.078.001 | Тестостерон свободный | 5-7 дней | 650 рублей | ||
А09.05.150 | Дигидротестостерон | 5-7 дней | 1000 рублей | ||
А09.05.146 | Андростендион | 24 часа | 650 рублей
|
||
А09.05.069 | Альдостерон | 10 суток | 650 рублей | ||
A09.28.036 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 5 суток | 450 рублей | ||
Фемофлор — 16 | 2 суток | 1950 рублей | |||
Фемофлор — 8 | 2 суток | 1150 рублей | |||
Флороценоз – комплексное исследование | 2 суток | 5450 рублей | |||
Флороценоз – комплексное исследование (включает NCMT) | 6300 рублей | ||||
Типирование и количественное определение ДНК грибов рода Сandida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis/ C. tropicalis) | 5 суток | 550 рублей | |||
А26.20.025.001 | Treponema pallidum, ДНК (ПЦР) | 2 суток | 250 рублей | ||
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы), ДНК генотипирование (ПЦР) | 2 суток | 550 рублей | |||
А26.21.036.001 | Neisseria gonorrhoeae, ДНК (ПЦР) | 2 суток | 200 рублей | ||
А26.20.027.001 | Mycoplasma genitalium, ДНК (ПЦР) | 2 суток | 200 рублей | ||
А26.20.009.008 | Human Papillomavirus 6/11, ДНК (ПЦР) | 2 суток | 200 рублей | ||
А26.20.012.005 | Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК (ПЦР) | 2 суток | 250 рублей | ||
А26.05.024.001 | Human Herpes Virus 7, ДНК (ПЦР) | 2 суток | 550 рублей | ||
А26.05.033.002 | Human Herpes Virus 6, ДНК (ПЦР) | 2 суток | 350 рублей | ||
А26.05.035.001 | Human Herpes Virus 1/2, ДНК (ПЦР) | 2 суток | 200 рублей | ||
